模型实时可用
模型目录
按能力、协议、上下文和每百万 Token 价格直接比较,选择适合当前工作负载的模型。
35 个模型 · 按模型计费单位
| Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| $0.30 | $1.20 | $0.03 | |
| $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| $0.15 | $0.47 | $0.02 | |
| $1.32 | $3.96 | $0.04 | |
| $0.75 | $3.75 | $0.07 | |
| $0.75 | $3.75 | $0.07 | |
| $2.00 | $6.00 | $0.25 | |
| $0.44 | $1.32 | $0.01 | |
| $5.00 | $25.00 | $0.50 | |
| $0.75 | $3.75 | $0.07 | |
| $0.30 | $2.50 | $0.03 | |
| $5.00 | $30.00 | $0.50 | |
| $3.00 | $15.00 | $0.30 | |
| $4.00 | $20.00 | $0.40 | |
| $0.20 | $1.20 | $0.02 | |
| $2.00 | $12.00 | $0.20 | |
| $2.00 | $10.00 | $0.20 | |
| $1.40 | $4.40 | $0.26 | |
| $1.40 | $4.40 | $0.28 | |
| $0.95 | $4.00 | $0.19 | |
| $0.30 | $1.20 | $0.06 | |
| $5.00 | $25.00 | $0.50 | |
| $0.40 | $1.60 | $0.08 | |
| $2.50 | $7.50 | $0.50 | |
| $1.50 | $9.00 | $0.15 | |
| $0.25 | $1.50 | $0.03 | |
| $0.20 | $0.40 | $0.04 | |
| $2.40 | $4.80 | $0.20 | |
| $5.00 | $25.00 | $0.50 | |
| $1.40 | $4.40 | $0.26 | |
| $0.50 | $3.00 | $0.05 | |
| $2.50 | $15.00 | $0.25 | |
| $2.00 | $12.00 | $0.20 | |
| $3.00 | $15.00 | $0.30 | |
| $5.00 | $25.00 | $0.50 |
